Horaires de départ – Sprint de nuit St malo

31 octobre 2017
I HD 12 (54) 1.490 km
18:45:00 COTTERET THEOPHILE SOS GO H12 1777703
18:46:00 guilbert lilian Non licencié H12 0
18:47:00 DUROCHER Forest OPA MONTIGNY H12 2061558
18:48:00 MARSOT Antonin SCAPA NANCY H12 2054328
18:49:00 LECLERC Nicolas LO Sanchey H12 1880705
18:50:00 TISSANDIER Agathe COBS D12 0
18:51:00 BRASSART Elouan O. CAENNAISE H12 7152006
18:53:00 LEGRAND EVA VO D12 1020732
18:54:00 DRISS Maevane VALMO D12 1590608
18:55:00 HERVE Maxime ASM CO H12 337146
18:56:00 MOLINA Bastien B.R.O.S H12 433305
18:59:00 VOUILLON Aurèle ASCO ORLEANS D12 245439
19:00:00 BLONDEAU-TOINY Célian SO Luneville H12 7012006
19:01:00 DELAGE Zian ORIENTATION 87 H12 2027663
19:02:00 PISZCZOROWICZ Hugo TOM MEAUX H12 2057189
19:04:00 FLECK Thomas OTB H12 1802517
19:05:00 MANREDJO SATYEM BO D12 7050707
19:06:00 SANT Estéban BOA Albi H12 8442005
19:07:00 LAUVERGNE Gaïa COBuhl.Florival D12 8150606
19:09:00 DESSAILLY Jean CapOnord H12 425382
19:10:00 FREMONT Lubin COBS H12 0
19:11:00 GOURGEOT Alix COLE D12 34866
19:12:00 BARRE Charlotte CMO D12 2099797
19:13:00 MALARD Yaëlle VO D12 1020723
19:15:00 PANNIER Lucile GO78 D12 1780798
19:16:00 MARCK Colin Poitiers CO H12 425337
19:17:00 LAUDET Alexis OPA MONTIGNY H12 2098458
19:18:00 ANDRIEUX Titouan ECHO 73 H12 1001968
19:19:00 BARTHELEMY Meline LO Sanchey D12 1880742
19:20:00 GEROMEY Titouan Blake HVO H12 31175
19:22:00 VILLAR-THIERY Aubin NOYON CO H12 8120606
19:23:00 GRUSELLE Violaine VO D12 38524
19:24:00 VANNIER Ilian CSLG MELUN H12 1001965
19:25:00 FOULET MOREAU Virgile SOS GO H12 8623131
19:26:00 BERTRAND Julia B.R.O.S D12 2027053
19:27:00 SELLIER Valentine CO AMBERIEU D12 8030505
19:28:00 PECHSTEIN Lilie SCAPA NANCY D12 40484
19:29:00 CARLE Odin ASCO ORLEANS H12 8099938
19:30:00 POULAIN Elsa COBS D12 1543375
19:32:00 ZANATTA Mahaut CMO D12 2042784
19:34:00 SENCE Romane VALMO D12 304175
19:35:00 LANCTUIT Eloise BO D12 420614
19:36:00 TALON Armand Poitiers CO H12 1860707
19:37:00 DELORME Baptiste OPA MONTIGNY H12 2113828
19:38:00 LATIL Maieul MARCO H12 1130305
19:39:00 DEGAND Theo Boussole en F. H12 2098472
19:40:00 DEBON Cléo COBS D12 337002
19:41:00 BULLA Maewenn ORIENTATION 87 D12 2041188
19:42:00 ESPOSITO Malia NOYON CO D12 1602184
19:43:00 MOULIERE LOUISE VO D12 1020715
19:45:00 LEPRETRE Théo ASCO ORLEANS H12 9717945
19:46:00 POULAIN Justine COBS D12 1116828
19:47:00 DELAGE Anouk ORIENTATION 87 D12 2049683
19:49:00 RENAULT Gaël COPV H12 2052582
D D14.16.18 (100) 1.860 km
18:45:00 LAROCHE Anouk ASCO ORLEANS D14 9007009
18:46:00 TASTET Elisa B.R.O.S D14 334488
18:47:00 MORARD Leïla OPA D14 35559
18:48:00 MOYON Rozenn Givry SO D18 1710901
18:49:00 AUDEFROY Elsa CSLG MELUN D18 1001973
18:50:00 RAOULT Marie SAINT-BRIEUC OR D18 0
18:51:00 VEROT Roxane GO78 D14 2090369
18:52:00 DELENNE Annabelle ACA AIX EN PROV D14 1130750
18:53:00 LABROCHE Claire VO D18 1020713
18:54:00 RIOLLET Marion O53 D16 34212
18:55:00 DUPUY Violette BriveCorrèzeCO D14 1004676
18:56:00 DUPLESSIS Justine CARTO D14 2079248
18:57:00 DALIBARD Mélanie COColmar D14 7680400
18:58:00 SEPANS Sophie Non licencié D 38764
18:59:00 VALENTIN Laure PSNO D14 9002712
19:00:00 TERROIR Alice D16 1620527
19:01:00 TREMOULET Jeanne FiNO46 D18 7001946
19:02:00 LECLAND Gwendoline NOYON CO D14 9031478
19:03:00 BOUVIER Noan CRCO D16 350971
19:04:00 DOTT Léane COBuhl.Florival D16 8400768
19:05:00 ROLIN CAPUCINE B.A D14 1620823
19:06:00 CIFCIBASI Louna ORIENTATION 87 D16 2041182
19:07:00 ECHILLEY Anne Laure V.H.S.O. D 7004027
19:08:00 SOLTYSIAK Charlotte VALMO D16 1590040
19:09:00 ROCHE Axelle SO Luneville D14 34049
19:10:00 LOGEAIS Clara SCOR D18 7820306
19:11:00 GHIBAUDO Sarah OE42 D14 1020704
19:12:00 LECLERC Margaux LO Sanchey D14 1880744
19:13:00 ANDRIEUX Marion ECHO 73 D14 1000998
19:14:00 MALPERTU Charlotte PSNO D 2027617
19:15:00 VANEL Elise T.A. FAMECK D18 2058028
19:16:00 MONNIER Louise ASM CO D14 337149
19:17:00 TALON Anaëlle Poitiers CO D16 1420141
19:18:00 LECONTELLEC Lisa BO D16 7006007
19:19:00 MARSOT Jordane SCAPA NANCY D16 2054325
19:20:00 TORCHIO Nawel OPA MONTIGNY D14 2065828
19:21:00 THONIER Fanny GO78 D16 7807296
19:22:00 CAHAGNE Jacinthe Talant SO D14 2017723
19:23:00 PUJOL JULIETTE SAGC CESTAS D14 1330860
19:24:00 GINTZBURGER Lucine SOS GO D14 8200503
19:25:00 PLAZANET Sarah BriveCorrèzeCO D14 0
19:26:00 SCHNEIDER Julie ASO Sillery D16 304464
19:27:00 SMELIKOVA Tereza ASUL SPORTS NAT D18 9101680
19:28:00 FREMONT Raphaëlle COBS D18 0
19:29:00 VALENTIN Emma PSNO D16 2018772
19:30:00 PAIMPARE Oranne COBS D18 0
19:31:00 GOURGEOT Amélie COLE D14 34867
19:32:00 BUCAMP Emeline NOYON CO D16 2014965
19:33:00 HEURTAUX Ana VIK'AZIM D14 9001025
19:34:00 GARCIA Marielle CSLG MELUN D18 1001972
19:35:00 ROLIN Agathe B.A D16 1620828
19:36:00 POIVERT Axelle POP D16 1020101
19:37:00 HERVE Manon ASM CO D16 34458
19:38:00 BARRE Mathilde CMO D14 2042790
19:39:00 LATASTE Lucie COColmar D16 7001951
19:40:00 BASLER Aliénor LMA 72 D14 7072004
19:41:00 CORNAILLE Claire BONO D14 1401021
19:42:00 DESBORDES Manon LO Sanchey D14 1880758
19:43:00 GAILLARD Nina COF D18 2018795
19:44:00 BAUCHART Lisa PSNO D18 2027624
19:45:00 MARECHAL Margaux D16 1620539
19:46:00 HUMILIERE Audrey FiNO46 D18 7160999
19:47:00 ROCHE Heïdi Poitiers CO D14 18060710
19:48:00 GOUJARD Maélyne CRCO D16 227635
19:49:00 NICOLE DESMAU Yaé COBuhl.Florival D14 1680611
19:50:00 FUMERY COLINE B.A D14 1620838
19:51:00 JOLLY-JANSSON Mélissa GO78 D14 1780771
19:52:00 MASSON Lizon Talant SO D14 2017711
19:53:00 LACABERATS Maïlys SAGC CESTAS D14 1330857
19:54:00 MAGAT Zoé SOS GO D14 1380102
19:55:00 BOUVIER Enora BriveCorrèzeCO D14 522630
19:56:00 CHARBONNIER Liv OE42 D14 7000976
19:57:00 TOULIER ANCIAN Loïs ASUL SPORTS NAT D16 8191918
19:58:00 SANCHEZ Jade COBS D16 9050501
19:59:00 ROY Marilou PSNO D14 2050030
20:00:00 DISCHER Marie T.A. FAMECK D14 2066349
20:01:00 CHOPIN Clémence A.RO.62 D14 1620316
20:02:00 DENOUAL Marine NOYON CO D18 8110800
20:03:00 TANGUY Enora BO D18 420611
20:04:00 VANNIER Emie CSLG MELUN D16 2048340
20:05:00 MEURET LOUNA B.A D14 1620806
20:06:00 GREFF Tifenn CO AMBERIEU D16 1282001
20:07:00 LANDRY Margaux A.RO.62 D14 1620327
20:08:00 PAULY Lilou CMO D16 7002001
20:09:00 DESCOURVIERES Valentine SOS GO D18 1664202
20:10:00 RICHARD Morgane LMA 72 D18 2102255
20:11:00 OLIVIER Romane ASO Sillery D16 1396312
20:12:00 COLIN Clara LO Sanchey D14 1880745
20:13:00 DUPONT Lisa COBS D18 7990320
20:14:00 DESMOULIN Maeva PSNO D18 1979000
20:15:00 FAGOT Clémence D18 1620530
20:16:00 LANDRY Pauline A.RO.62 D16 1620302
20:17:00 VERCAUTEREN Clémence NOYON CO D16 1060001
20:18:00 FICHAUX ANDREA B.A D14 1620855
20:19:00 LEMAIRE Cléo GO78 D16 1077814
20:20:00 DUPUY Rose Lou BriveCorrèzeCO D16 2015570
20:21:00 SCHNEIDER Elsa ASO Sillery D14 304465
20:22:00 PEUVOT Mathilde COBS D16 7270410
20:23:00 MOURLEAU Lisa PSNO D18 2050031
20:24:00 LE TOUZIC Chloé COL D18 1560401
B D20.21.35.40 (148) 2.300 km
18:45:00 VIEQUE Karine B.A D40 1620833
18:46:00 BEAUVISAGE Noémie COBS D21 1057301
18:47:00 RODRIGUEZ Delphine PSNO D40 8060274
18:48:00 LUTHRINGER Coline HVO D21 1348809
18:49:00 PINGUET Charlotte B.R.O.S D35 1140126
18:50:00 DESQUEYROUX Stéphanie ASM CO D21 1691983
18:51:00 BULLA Virginie ORIENTATION 87 D40 7001403
18:52:00 FIGARD Mélanie V.H.S.O. D21 7004022
18:53:00 BRUNNER Rahela OTB D21 7200900
18:54:00 SCHNEIDER Céline ASO Sillery D40 1396329
18:55:00 VERCELLOTTI Léa OTB D21 7802517
18:56:00 VAN DER EECKEN Anne Poitiers CO D40 1860705
18:57:00 BOUIN Sarah SAINT-BRIEUC OR D40 349223
18:58:00 MAGAT-SAUNIER Armelle SOS GO D40 1777705
18:59:00 NEUILLY Léa ASCO ORLEANS D21 8010014
19:00:00 URVOAS Nadège GO78 D40 2062413
19:01:00 CHAMBON Helene SAGC CESTAS D40 0
19:02:00 VILLEDIEU Florence O. CAENNAISE D35 7140329
19:03:00 BRAY Anne-Sophie ASCO ORLEANS D35 245326
19:04:00 PECHSTEIN Alice SCAPA NANCY D40 2054322
19:05:00 BARRE Christine CMO D40 2099796
19:06:00 VARIOT Noémie TOM MEAUX D35 1772002
19:07:00 BASSET Isia ASUL SPORTS NAT D21 8640390
19:08:00 RICARD BORCHORST Clarissa ACBeauchamp D21 1601708
19:09:00 LEMARCHAND Sandrine VIK'AZIM D40 7148021
19:10:00 BEAUVIR Maëlle CRCO D20 9001032
19:11:00 BONNIN Céline OE42 D40 7001974
19:12:00 VANNIER Valerie CSLG MELUN D40 1770311
19:13:00 NOBLE Sandrine BriveCorrèzeCO D40 340573
19:14:00 MEYERBER Marine Non licencié D21 245307
19:15:00 DESRUMAUX Marie VALMO D40 1600580
19:16:00 QUERE Manon ORIENTALP D20 40585
19:17:00 DENIER Anne-Françoise Givry SO D40 2025708
19:18:00 POIVERT Stéphanie POP D40 1140775
19:19:00 SANCHEZ Marlene B.A D40 1620810
19:20:00 BRIERE Axelle COBS D40 1600520
19:21:00 DESBORDES Maelle LO Sanchey D40 1880766
19:22:00 DASILVA Auriane OPA MONTIGNY D20 1677073
19:23:00 VOUILLON Noémie ADOChenôve D35 1210506
19:24:00 MOULIERE Camille VO D40 9020723
19:25:00 MARQUES Sabine B.R.O.S D40 8001977
19:26:00 CHASLES Aurélie ASCO ORLEANS D21 9905099
19:27:00 FAUVET Chrystelle NOYON CO D40 1602187
19:28:00 SERRALLONGA Anna ASO Sillery D21 842248
19:29:00 ASTOUL Sandrine ASUL SPORTS NAT D35 229168
19:30:00 FEIGNIER Nathalie COLE D20 2015878
19:31:00 VANDOMME Elodie B.A D35 1620825
19:32:00 COLLETTE Céline FiNO46 D40 1460122
19:33:00 MEYERBER Morgane ASCO ORLEANS D21 245324
19:34:00 DE MARCH Angélique Talant SO D40 2017717
19:35:00 SERRES Laurence SAGC CESTAS D40 1330807
19:36:00 GUILMAIN Melanie B.A D21 1620803
19:37:00 GONET Janick L.O.V. D40 2033676
19:38:00 GUILBAUD Jenny PSNO D20 1390584
19:39:00 CREUSAT Eva HVO D20 1158809
19:40:00 MOULIERE M-Helene VO D40 9020731
19:41:00 FOLTZER Cécile OTB D20 7212517
19:42:00 CHEVALIER Caroline ORIENTATION 87 D35 7001978
19:43:00 GUILLOT Jeanne V.H.S.O. D21 7004008
19:44:00 LESAGE Céline ALBEOrientation D40 0
19:45:00 RICHARD Marianne Boussole en F. D40 1000963
19:46:00 CRETE Camille NOYON CO D21 1602185
19:47:00 JOLLY Bénédicte Poitiers CO D40 1204176
19:48:00 DESSAILLY Aurélie CapOnord D40 9590911
19:49:00 BAUDSON Claire VALMO D35 0
19:50:00 MORVAND Adeline CARTO D21 8011988
19:51:00 BRUNDU-LEMAIRE Sarah GO78 D40 1780724
19:52:00 DUBOIS Anne-Lise ASO D21 1067404
19:53:00 BELLENGIER Sabine B.A D40 1620864
19:54:00 ANDRE-DEBON Stéphanie COBS D40 0
19:55:00 VERCAEMERE celine FUN EVENTS D40 8180168
19:56:00 COMPAGNON MARIE CMO D35 2027013
19:57:00 SOUCAT Elodie TOM MEAUX D21 7774777
19:58:00 COCTEAU Vanessa BALISE 25 D35 8001966
19:59:00 PARIZOTTO Valérie N.O.R.D. D21 2018745
20:00:00 GARNIER Marion VIK'AZIM D21 7148017
20:01:00 CORDEIRO MENDES Magalie NOYON CO D21 7916008
20:02:00 GUENIN Justine ASO Sillery D20 1511617
20:03:00 BASSET Fiona ASUL SPORTS NAT D21 31125
20:04:00 MASSIAS Sophie BriveCorrèzeCO D35 2005651
20:05:00 ORSAL Laura Non licencié D21 7921101
20:06:00 RUAUD Claire FiNO46 D21 9071113
20:07:00 VITTU AURELIE A.RO.62 D21 1620323
20:08:00 SKOWRONEK Isabelle A.S.Quetigny D40 1210936
20:09:00 SAVOIRE Raphaëlle SAGC CESTAS D35 1330854
20:10:00 ROLIN Charlotte B.A D40 1620845
20:11:00 BOLZER Marie SO Luneville D20 1161298
20:12:00 SOUVAIS Patricia LO Sanchey D21 1880760
20:13:00 MISZOVITS Andrea OPA MONTIGNY D40 1770713
20:14:00 DELCUSE Patricia D40 1620510
20:15:00 TINCHANT Estelle OTB D35 7112517
20:16:00 DARMAILLACQ Aurélie B.R.O.S D21 1401201
20:17:00 LAGRANGE Florence BALISE 77 D40 9877777
20:18:00 BURDUCHE Karine SO Luneville D35 7780526
20:19:00 SOL Sophie AS IGN D21 1940414
20:20:00 ZURCHER Martina COColmar D21 1304288
20:21:00 BESTEL Sandra COLE D21 9417435
20:22:00 POGU Emilie SAINT-BRIEUC OR D21 2008708
20:23:00 DESRUMAUX Celine VALMO D40 1600584
20:24:00 CHATAING Amélie NOSE D21 860508
20:25:00 GUINOT Marion Talant SO D21 8001996
20:26:00 POCHET Agnès SAGC CESTAS D40 1330815
20:27:00 DURIEZ Caroline B.A D35 1620848
20:28:00 POULAIN Stéphanie COBS D40 2009376
20:29:00 VON JAGOW Leonie PSNO D20 7077777
20:30:00 LOUVET Eloise OPA MONTIGNY D21 7770783
20:31:00 BAUD Sandrine A.RO.62 D40 1620301
20:32:00 MADRANGES Héléne ASM CO D40 337148
20:33:00 DELAGE Caroline ORIENTATION 87 D35 2036865
20:34:00 RYBARCZYK Emmanuelle A.RO.62 D21 1620309
20:35:00 FIRMIN Ludivine NOYON CO D21 8301285
20:36:00 SCHWARTZ Renée ASO Sillery D35 1676767
20:37:00 TAILLEUR Florine ASUL SPORTS NAT D21 2112637
20:38:00 MARCK Aline Poitiers CO D40 1396448
20:39:00 Grosmaitre Lucile Non licencié D21 0
20:40:00 KIRILOV Aurélie VALMO D35 1600585
20:41:00 REINEN Melanie ASCO ORLEANS D21 8090694
20:42:00 JACOB Aurélie GO78 D35 8630383
20:43:00 ALARY Sandie SAGC CESTAS D20 1330879
20:44:00 LAUDE MAGALI B.A D40 1620846
20:45:00 HUMEAU Clidane CRCO D21 2069869
20:46:00 BLOT Karine LO Sanchey D40 2300905
20:47:00 GRANDPRE Laetitia OPA MONTIGNY D21 1770784
20:48:00 BOUILLARD Marine TOM MEAUX D21 0
20:49:00 CHASTAGNER Pauline COColmar D21 750121
20:50:00 MERLE Nathalie B.R.O.S D40 1284007
20:51:00 THERY Sophie A.RO.62 D40 1620303
20:52:00 HRYCKO Laurence NOYON CO D40 1602179
20:53:00 DEGAND Cécile Boussole en F. D35 7000958
20:54:00 ROUSSE Loriane ASUL SPORTS NAT D21 7150186
20:55:00 TALON Laurence Poitiers CO D40 1120673
20:56:00 SERRAND Hélène Non licencié D40 246576
20:57:00 KOTECKA Michaela VALMO D35 52673
20:58:00 CHOMETTE Aurore NOSE D21 349346
20:59:00 COSSU Céline Talant SO D40 2017722
21:00:00 DANEL Emilie SAGC CESTAS D21 1330859
21:01:00 LENOBLE Lou B.A D20 1620866
21:02:00 PIERRE Elodie COBS D21 1399055
21:03:00 VALENTIN Emmanuelle PSNO D40 9110374
21:04:00 BOUCHAN Estelle OTB D21 7142517
21:05:00 PETEL Corinne VO D35 1020719
21:06:00 BECU Cindy NOYON CO D35 7600006
21:07:00 PECQUEUR Juliette ASO Sillery D21 40135
21:08:00 BASSET Juliette ASUL SPORTS NAT D20 1396447
21:09:00 SENCE Marie-Pierre VALMO D40 240563
21:10:00 LEFEVRE Magali OPA D35 35526
21:11:00 BRISTOT Nathalie SAGC CESTAS D40 1330832
21:12:00 TUMELIN Julie COL D21 1560423
F D45.50.55 (95) 1.890 km
18:45:00 GUILLOU Florence Quimper 29 D50 1603062
18:46:00 GINTZBURGER Véronique SOS GO D45 8130269
18:47:00 ROUX Catherine D45 1006446
18:48:00 TERRILLON Marie-Therese B.R.O.S D55 2027052
18:49:00 VAXELAIRE Karine HVO D45 1880908
18:50:00 BROUILLET Frédérique CMO D50 2011958
18:51:00 GLASSET Isabelle GO78 D55 339474
18:52:00 GUILLOT Sylvie V.H.S.O. D50 7004006
18:53:00 ROBBE Solène COLE D50 1910509
18:54:00 JEGO Karine Non licencié D45 0
18:55:00 MARTIN Pascale RO'Paris D55 8196000
18:56:00 VERCAUTEREN M-Claude NOYON CO D45 7600013
18:57:00 GUINOT Joelle BriveCorrèzeCO D50 1019028
18:58:00 RABALLARD Emmanuelle COF D45 2079530
18:59:00 GILLET Annabelle ASO Sillery D50 1008571
19:00:00 ROSSI Edith AS IGN D50 1940415
19:01:00 BLUM Virginie ASO Sillery D55 9000969
19:02:00 TAUZIN Laurence Poitiers CO D45 9170470
19:03:00 BASSET Laurence ASUL SPORTS NAT D45 31141
19:04:00 BOUCHAN Christine RAMBO D55 1394722
19:05:00 MORAND Nathalie ORIENTALP D50 40712
19:06:00 HOFF Mireille T.A. FAMECK D55 35859
19:07:00 DELATOUR Christiane ASO D55 1127404
19:08:00 CLERC Caroline ECHO 73 D45 8625778
19:09:00 SAINT-SIMON Nathalie SO Luneville D45 34072
19:10:00 MERIGUET Valerie GO78 D45 256229
19:11:00 GIRE Camille OPA MONTIGNY D55 239698
19:12:00 BOUCHE Sylvie COLE D55 34868
19:13:00 ROIRAND Line BONO D55 1000909
19:14:00 SOLTYSIAK Séverine VALMO D45 1590606
19:15:00 PASSELERGUE Marianne ASMB-CO D45 224267
19:16:00 MOISSERON Claire VIK'AZIM D50 7202309
19:17:00 BEGU Aurore CO AMBERIEU D45 31271
19:18:00 PERE Catherine ADOChenôve D55 1210522
19:19:00 LECONTELLEC Anne BO D45 420606
19:20:00 VILLAR Aurélie NOYON CO D45 8180970
19:21:00 HUCHON Patricia Talant SO D50 8002006
19:22:00 WACK Isabelle COColmar D50 1680403
19:23:00 GREBEL Laurence-Marie ECHO 73 D45 9020170
19:24:00 DESCOURVIERES Claire SOS GO D45 1968000
19:25:00 BAURY Isabelle POP D45 1691701
19:26:00 DELENNE Blandine ACA AIX EN PROV D50 1600635
19:27:00 BEAUVISAGE Valérie COBS D50 7597064
19:28:00 MARCHESIN Sylvie CSAG METZ D55 8001950
19:29:00 RAUTURIER Nathalie GO78 D50 609660
19:30:00 GUIGNARD Marie SMOG D55 9581001
19:31:00 LINTANF Isabelle COLE D45 1910508
19:32:00 PHILIPS Marie-Laure Non licencié D55 1620312
19:33:00 THIEBAUT Evelyne CSAG METZ D55 1981981
19:34:00 CORDEIRO MENDES Myriam NOYON CO D55 600045
19:35:00 LAPEYRE Frederique BriveCorrèzeCO D55 1019011
19:36:00 CLOUZEAU VALERIE COF D50 7958104
19:37:00 GUENIN Nathalie ASO Sillery D45 1511618
19:38:00 ROUGIER Sandra ASMB-CO D45 2066398
19:39:00 SEGONDY Agnes T.A. FAMECK D45 1403439
19:40:00 LAUVERGNE Sandrine COBuhl.Florival D45 8220169
19:41:00 BASSET Sylvie ASUL SPORTS NAT D50 2069883
19:42:00 VOLANT Sophie Quimper 29 D45 1971826
19:43:00 COTTERET Lydie-Flore SOS GO D45 1777702
19:44:00 DISCHER Isabelle T.A. FAMECK D45 1570304
19:45:00 MARTINEZ Catherine B.R.O.S D55 1001921
19:46:00 OLIVIER Sandra BALISE 77 D45 8001980
19:47:00 LAMOR Séverine CMO D45 2011964
19:48:00 BOUCHART Dominique GO78 D50 2062420
19:49:00 DASILVA Irene OPA MONTIGNY D50 1770766
19:50:00 ELVER Judith COLE D50 2015879
19:51:00 BOCQUET Pascale BONO D55 1000910
19:52:00 PANNETIER Lydie SAINT-BRIEUC OR D45 243289
19:53:00 CRETE Angélique NOYON CO D45 1602196
19:54:00 HUMILIERE Nathalie FiNO46 D45 7526987
19:55:00 RENUCCI Maroussia ASCO ORLEANS D45 1414000
19:56:00 OUVRARD - LAPLACE CHRISTELE ANGERS NATURE O D45 680615
19:57:00 MANREDJO Christine BO D45 420615
19:58:00 AGNOLY Rachel TOAC Orientatio D45 7001919
19:59:00 GUINOT Véronique Talant SO D55 1710962
20:00:00 MONNIER Annie ASM CO D45 34454
20:01:00 MOLINIER Frederique BALISE 77 D55 1000979
20:02:00 AUDIN Florence SOS GO D45 1603763
20:03:00 CHOPIN Juliette A.RO.62 D45 1620317
20:04:00 CHAMPIGNY Laurence ACA AIX EN PROV D50 1396362
20:05:00 LEMERCIER Esthel COBS D45 0
20:06:00 BOLZER Véronique SO Luneville D50 362869
20:07:00 JANSSON Jeanette GO78 D45 1780773
20:08:00 PEKER Valérie OPA MONTIGNY D50 2027629
20:09:00 BESTEL Florence COLE D45 9120670
20:10:00 MORLON Marie CSAG METZ D50 9001026
20:11:00 PRUVOST Virginie B.A D45 1620856
20:12:00 PEYCLIT Christine BriveCorrèzeCO D50 2005642
20:13:00 PERRAULT PASCALE COF D50 2018783
20:14:00 JASKINA Catherine A.RO.62 D55 1620311
20:15:00 VALLIN Cecile CRCO D45 2057187
20:16:00 DURIEZ Corinne A.RO.62 D50 1620305
20:17:00 GREVET Claudie COBuhl.Florival D55 1680612
20:18:00 PICHARD Chantal ASUL SPORTS NAT D55 419146
20:19:00 DESCOURVIERES Perrine SOS GO F 1997000
H D60et+ (20) 1.690 km
18:45:00 BASTIEN-FATH Nicole SCAPA NANCY D70 38227
18:46:00 PORTALIER Maryse ASM CO D65 2038850
18:47:00 BARTHELEMY Stephanie LO Sanchey H 1880743
18:48:00 SEPANS Jacqueline Non licencié D65 38765
18:49:00 SPECIA-BEAUSSART ELOISE B.A H 1620824
18:50:00 PREVOST Pascale OPA MONTIGNY D60 1779001
18:51:00 FEHLEN Jacqueline SO Luneville D70 7005010
18:52:00 HERVE-JOUSSE Odile ASMB-CO D60 9191091
18:53:00 FRANTZ Francoise Quimper 29 D70 1603051
18:54:00 RIMETZ Marcelline B.A D65 1620807
18:55:00 POGU Paulette SCAPA NANCY D65 2008707
18:56:00 HERVE Marie-Christine ASM CO D60 419236
18:57:00 RENNOTTE Manon T.A. FAMECK D70 49034
18:58:00 MONTJOIE Claire NORD D60 9001957
18:59:00 PRUVOST Théo B.A H 1620844
19:00:00 DEVILLE Nelly SCAPA NANCY D65 8010015
19:01:00 TESSIER Ariane USM/CO D60 1515150
19:02:00 DIEUDONNE Madeleine ASMB-CO D70 2800047
19:03:00 KIEFFER Mireille A.B.C.O. DIJON D70 31875
19:04:00 CLABAUX Norah B.A H 1620830
C H14.16.18 (149) 2.250 km
18:45:00 RODRIGUEZ Mattéo PSNO H14 8002004
18:46:00 GONET Victor L.O.V. H16 9200338
18:47:00 URVOAS Cyprien GO78 H14 1060203
18:48:00 LATREILLE Loïc ASM CO H14 229729
18:49:00 AUDEFROY Clément CSLG MELUN H18 1001983
18:50:00 GUINOT Thibaut Talant SO H18 9020400
18:51:00 LABARBE Angel B.R.O.S H16 8002018
18:52:00 BOUTINET JULES COF H16 2018785
18:53:00 VAYSSAT Mathieu NOYON CO H14 8020104
18:54:00 BASSET Basile ASUL SPORTS NAT H16 2069881
18:55:00 SCHNEIDER Greg ASO Sillery H14 304466
18:56:00 AUDIN Charles SOS GO H18 8088342
18:57:00 BELLENGIER Fabien B.A H14 1620839
18:58:00 MAACH Victor ORIENTATION 87 H18 2027665
18:59:00 CHEVRIER Thomas SCAPA NANCY H16 2041200
19:00:00 MANREDJO Elijah BO H16 7020429
19:01:00 LAFANECHERE Tom Boussole en F. H18 1350350
19:02:00 MARIE Enguerran MARCO H18 363134
19:03:00 COURTOIS Thomas LO Sanchey H18 1880720
19:04:00 PANNIER Axel GO78 H16 1077818
19:05:00 RICHARD Guives OPA MONTIGNY H16 2065825
19:06:00 LATASTE Mathias COColmar H14 7001954
19:07:00 CORDELLE Alexis Non licencié H14 0
19:08:00 LE CAM Tom CRCO H16 8224422
19:09:00 PEUREY Tristan COLE H18 1910520
19:10:00 DUPONT Gauthier COBS H14 0
19:11:00 PIGEON Thomas VIK'AZIM H16 9722001
19:12:00 DELCUSE Noah H14 225199
19:13:00 PISZCZOROWICZ Théo TOM MEAUX H16 7001914
19:14:00 HUNCKLER Hugo T.A. FAMECK H18 2066346
19:15:00 PIVAUDRAN Gabriel FiNO46 H14 1460124
19:16:00 MARCK Mathéo Poitiers CO H14 333384
19:17:00 LACOSTE Ronan BO H18 420604
19:18:00 RAIFF Simon CapOnord H16 425373
19:19:00 COTTERET Pierre-Axel SOS GO H18 1396403
19:20:00 JAMBON Clément VALMO H18 1590049
19:21:00 THONIER Titouan GO78 H14 1396399
19:22:00 DUROCHER Lou OPA MONTIGNY H16 34837
19:23:00 VOUILLON Antoine ASCO ORLEANS H18 245438
19:24:00 GUILLOT Emile V.H.S.O. H18 7004009
19:25:00 BOEHRINGER Arthur COBuhl.Florival H18 1680435
19:26:00 ULMSCHNEIDER Clément COM H18 2033778
19:27:00 DUSSEUX Emilien SAINT-BRIEUC OR H14 301874
19:28:00 SKOWRONEK Valentin A.S.Quetigny H14 1210940
19:29:00 URIOL Raphaël SAGC CESTAS H18 1330855
19:30:00 LE MOIGNE Jules OPA MONTIGNY H14 1779012
19:31:00 DUCROCQ yoni B.A H16 1620858
19:32:00 ANDRIEUX Quentin ECHO 73 H16 1403437
19:33:00 PAULY Titouan CMO H14 2011968
19:34:00 LE GALL Kévin BO H14 8230603
19:35:00 LEDUC Paul BriveCorrèzeCO H18 1019004
19:36:00 RODRIGUEZ Lucas PSNO H16 8102002
19:37:00 BECAERT Antoine ASO H16 8002032
19:38:00 ROGER Anton GO78 H16 1077836
19:39:00 LOUBEYRE Ferdinand OPA MONTIGNY H14 1779004
19:40:00 MALARD Matisse VO H14 1020730
19:41:00 JEGO Corentin Non licencié H16 0
19:42:00 LABARBE Logan B.R.O.S H14 8002015
19:43:00 LINTANF Hugo COLE H16 1910518
19:44:00 DEBON Anatole COBS H14 229146
19:45:00 PICHARD Romain ASUL SPORTS NAT H14 2018678
19:46:00 ANDRE Sidoine ASO Sillery H18 1511612
19:47:00 SENOTIER Paco TOM MEAUX H16 1001024
19:48:00 GREFF Maël CO AMBERIEU H18 1999250
